Erlebnis-Maislabyrinth
- 17. Juli - 30. August 2026
- ab 14:00 Uhr
- € 8
Die Veranstaltungs-Überraschung für den Kurstadt-Sommer ist perfekt: In Bad Mergentheim gibt es ab Freitag, 17. Juli, ein großes Erlebnis-Maislabyrinth für die ganze Familie.
Schon ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht, dass das Projekt Maislabyrinth Bad Mergentheim im wahren Wortsinn groß aufgezogen wird: Auf 24.000 Quadratmetern Fläche säumen 300.000 Maispflanzen ein 2,8 Kilometer langes labyrinthisches Wegenetz, das den Schwierigkeitsgrad mittel bis schwer hat.
Gepflanzt und landwirtschaftlich betreut wird das Maisfeld vom Markelsheimer „Jakobshof Lehr“. Die Ausgestaltung, Konzeption, Organisation und Betreuung des Veranstaltungsformates Maislabyrinth liegt bei den RB Event Solutions von Rudi Bauer, der als Veranstalter der Publikumserfolge Eisbahn und Weihnachtscircus vor Ort bereits bestens bekannt ist.
Damit der Mais in Ruhe noch etwas wachsen und jede und jeder noch ein wenig miträtseln kann, werden der genaue Standort sowie die ausgewiesenen Parkplätze erst Anfang Juli verraten.
Preise
| € 8 | |
| Eintrittspreise | |
|---|---|
| € 8 | |
| € 6 | |
| € 22 | |
| Kleinkinder | € 4 |
| Geburtstagskinder | € 0 |
Datum
| 17.07.2026 | 14:00 - 22:00 |
| 17.07.2026 | 14:00 - 22:00 |
| 18.07.2026 | 11:00 - 00:00 |
| 19.07.2026 | 11:00 - 20:00 |
| 20.07.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 21.07.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 22.07.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 23.07.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 24.07.2026 | 14:00 - 22:00 |
| 25.07.2026 | 11:00 - 00:00 |
| 26.07.2026 | 11:00 - 20:00 |
| 27.07.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 28.07.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 29.07.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 30.07.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 31.07.2026 | 14:00 - 22:00 |
| 01.08.2026 | 11:00 - 00:00 |
| 02.08.2026 | 11:00 - 20:00 |
| 03.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 04.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 05.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 06.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 07.08.2026 | 14:00 - 22:00 |
| 08.08.2026 | 11:00 - 00:00 |
| 09.08.2026 | 11:00 - 20:00 |
| 10.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 11.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 12.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 13.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 14.08.2026 | 14:00 - 22:00 |
| 15.08.2026 | 11:00 - 00:00 |
| 16.08.2026 | 11:00 - 20:00 |
| 17.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 18.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 19.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 20.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 21.08.2026 | 14:00 - 22:00 |
| 21.08.2026 | 14:00 - 19:00 |
| 21.08.2026 | 21:00 - 00:00 |
| 22.08.2026 | 11:00 - 00:00 |
| 23.08.2026 | 11:00 - 20:00 |
| 24.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 25.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 26.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 27.08.2026 | 14:00 - 20:00 |
| 28.08.2026 | 14:00 - 22:00 |
| 29.08.2026 | 11:00 - 00:00 |
| 30.08.2026 | 11:00 - 20:00 |
| 30.08.2026 | 11:00 - 20:00 |
Veranstalter
Informationen zum Event
Allgemeine Informationen
Merkmale
- Open Air
- Für Familien geeignet
- Für Kinder & Jugendliche
Informationen zum Kartenverkauf
- Informationen zu Verkaufsstellen
Anmeldeinformationen
Anmeldung
- keine Anmeldung erforderlich
Wetterbezogene Informationen
Eignung bei Wetter
Wetterempfehlung
- Nicht bei Nässe empfehlenswert
Onlineverkauf
Onlineverkauf
- Onlineverkauf wird nicht angeboten
Zahlungsmöglichkeiten
Informationen zu Zahlungsmöglichkeiten
Zahlungsmöglichkeiten
- Barzahlung
- EC-Card / Maestro